| Lieu d'origine: | Huangzhou, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | ISO CE |
| Numéro de modèle: | OCS-Y |
| Quantité de commande min: | ensemble 5 |
| Prix: | Negotiated price |
| Détails d'emballage: | Boîte de carbone avec la mousse |
| Délai de livraison: | 10~25 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par mois |
| Nom de produit: | Dynamomètre de grue | Alimentation d'énergie: | Batterie |
|---|---|---|---|
| Batterie: | AA*3 | Capacité: | 1000KG à 20000KG |
| Exactitude: | OIML 3 | Classe d'exactitude: | OIML III |
| Type d'affichage: | Affichage éclairé à contre-jour bleu d'affichage à cristaux liquides | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | matériel d'essai industriel,échelle numérique de crochet |
||
Dynamomètre électronique à télécommande de grue d'affichage de contre-jour d'affichage à cristaux liquides
![]()
Caractéristiques :
Plus de Pratical Funcations :
| Classe d'Accuray | Ⅲ d'OIML |
| Chaîne de tare | 100%F.S |
| Gamme nulle | 4%F.S |
| Surcharge sûre | 120%F.S |
| Surcharge finale | 400%F.S |
| Avertissement de surcharge | 100%F.S+9e |
| Batterie | AA*3 |
| Chaîne de Temperaure | -10℃~40℃ |
![]()
![]()
![]()
![]()