| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KEDA |
| Certification: | ISO9001:2018 |
| Numéro de modèle: | SCS-50T |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Negotiable Price |
| Détails d'emballage: | La plate-forme du pont à bascule est nudité emballé et d'autres accessoires électroniques est emball |
| Délai de livraison: | 10~25 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
| Nom de produit: | Pont à bascule | modèle: | SCS-50 |
|---|---|---|---|
| Taille de plate-forme: | Coutume | Matériel: | Acier Q235 |
| Capacité: | 50 tonnes | Exactitude: | 5/10kg |
| Classe d'exactitude: | OIML 3 | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | le public pèse des échelles,échelles de poids de véhicule |
||
exactitude 5/10KG pont à bascule dynamique électronique de Digital de 50 tonnes
Le corps d'échelle est fait de structure solide d'u-poutre, le matériel choisit le meilleur acier au carbone. Ainsi le produit est avec la dureté de haute résistance et bonne, structure compacte et peut résister à la charge à haute pression d'axe plus de GB150%. La rouille de corps d'échelle est nettoyée par le sablage, la couche externe est traitée par une production chimique spéciale traitant, qui améliorent la résistance à la corrosion de corps d'échelle effectivement, et prolonge la vie de l'échelle de camion considérablement. L'OEM et l'ODM peuvent être réalisés.
| Matériel de plat | Q235 l'acier au carbone, plaque d'acier de 8/10/12mm est facultatif |
| Indicateur/affichage | A9 analogue, A9P facultatif (OIML&CE approuvé), Digital Yaohua DS10 ou DS8 et Keli D2008H |
| Capteurs de pression de piézoélectrique | Type capteurs de pression de pont de Keli ou de Zemic de piézoélectrique numériques |
| Indicateurs d'affichage | "Marche/Arrêt", zéro, tare, kg/lb. |
| Distance de transmission | RS232C≤30m |
| Alimentation d'énergie | Batterie rechargeable, C.A. 220V ; 50Hz (- 2%~+2%), C.C 12V/7AH |
| Boîte de jonction | la boîte de jonction d'Anti-montée subite, 4, le fil 6,8,10,12 sont facultative, s'adaptent à tous les systèmes de pesage |
| Câble de signal | le câble protégé simple de 4 noyaux de 20m, ne peut pas couper quand l'utilisation autrement effectuera précis |
| Couleur | Couleur standard |
Dimension recommandée pour la plate-forme d'échelle de camion de KEDA |
|||||||||
| Capacité (tonnes) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Valeur de Division | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
| Taille de plate-forme : L*W (m) | Taille recommandée | Emballage (conteneur) | |||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| Remarque | L'autres capacité, taille et apprearance peuvent être adaptés aux besoins du client accordant vos conditions. | ||||||||
![]()
![]()
![]()