| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Purple Horn |
| Certification: | ISO CE |
| Numéro de modèle: | OCS-L |
| Quantité de commande min: | 10 PCs |
| Prix: | USD45~65 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carbone : 30X25X15 cm |
| Délai de livraison: | 5~15days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/ensembles par mois |
| Nom du produit: | Échelle de suspension portable | Taper: | Pendaison de suspension |
|---|---|---|---|
| Alimentation: | Batterie AA*3 | Type d'affichage: | Écran LCD |
| Application du projet: | bagage | Fonction: | Emballage, résultat de maintien automatique, arrêt/pelage automatique |
| Couleur: | Multicolore | Garantie: | 12 mois |
| Lieu d'origine: | Chine | ||
| Mettre en évidence: | machine accrochante numérique de poids,échelle de pesage numérique de crochet |
||
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd est un fabricant de balances industrielles. Les instruments de pesage fiables de la société Purple Horn sont fiers d'être conçus, inventés, fabriqués et produits en Chine depuis plus de 10 ans, depuis 2009. La société assure l'ingénierie, la fabrication, le marketing, les ventes et le support technique des balances industrielles, et a mis en place un excellent système de gestion de la qualité et a obtenu les certifications ISO9001, Export CE, OIML.
Nous disposons d'un groupe d'ingénieurs concepteurs professionnels expérimentés, d'ingénieurs techniques et d'un ensemble complet d'équipements de production, notamment une plieuse, une machine à souder automatique, une machine de découpe, une machine de pré-cintrage pour garantir la fiabilité de la qualité des produits. La société fournit des balances routières numériques, des balances d'essieux portables, des balances de plateforme, des balances de sol, des balances pour animaux, des balances à crochet, des capteurs de charge et des indicateurs, et peut également fournir des services OEM et ODM à des partenaires mondiaux sur la base de prix compétitifs et d'avantages mutuels.
![]()
| Capacité maximale | Capacité minimale | Résolution | Division |
| 30kg | 0.2kg | 0.01kg | 3000 |
| 50kg | 0.4kg | 0.02kg | 2500 |
| 100kg | 1kg | 0.05kg | 2000 |
| 150kg | 1kg | 0.05kg | 3000 |
| 200kg | 2kg | 0.1kg | 2000 |
| 300kg | 2kg | 0.1kg | 3000 |
![]()
| Classe de précision | OIML Ⅲ |
| Plage de tare | 100%F.S |
| Plage de zéro | 4%F.S |
| Surcharge de sécurité | 120%F.S |
| Surcharge ultime | 300%F.S |
| Avertissement de surcharge | 100%F.S.+9e |
| Batterie | AAx3 |
| Plage de température | -10℃~40℃ |
| Poids net |
600g |
![]()